Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists top 100 contributions donated to Raja S. Krishnamoorthi's campaign in September.
| Rank | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Tony Yosselof | $2,800 |
| 1 | Fred D'Escoto | $2,800 |
| 1 | Michael Duffy | $2,800 |
| 1 | Zachary Fardon | $2,800 |
| 1 | Sunil Sanghvi | $2,800 |
| 1 | Vikramsinh Sohoni | $2,800 |
| 1 | Kamesh Nagarajan | $2,800 |
| 1 | Paresh S. Patel | $2,800 |
| 1 | Rupen K. Patel | $2,800 |
| 1 | Karen Fabrizius | $2,800 |
| 1 | Sandeep Tyagi | $2,800 |
| 1 | Sanjay Balan | $2,800 |
| 1 | Rajiv Uppal | $2,800 |
| 1 | Chiranjivi Jannu | $2,800 |
| 1 | Sendhil Revuluri | $2,800 |
| 16 | Jamshid Mahdavi | $2,612 |
| 17 | Ajay Sunkara | $2,600 |
| 18 | Preeti Swani | $2,500 |
| 18 | Chhotalal A. Patel | $2,500 |
| 18 | Hiraben C. Patel | $2,500 |
| 18 | David R. Schwartz | $2,500 |
| 22 | Gerald S. Gill II | $2,200 |
| 23 | Raj Purushothaman | $2,035 |
| 24 | Carole B. Segal | $2,000 |
| 24 | Venkat Kanumuri | $2,000 |
| 24 | Ava Luna | $2,000 |
| 24 | Parag Patel | $2,000 |
| 24 | Shrikant Anant | $2,000 |
| 24 | Nainan V. Desai | $2,000 |
| 24 | Susan Berghoef | $2,000 |
| 31 | Jason Tai | $1,800 |
| 31 | Sunil Kumar | $1,800 |
| 31 | Amrita Rai | $1,800 |
| 31 | Kevin P. Durkin | $1,800 |
| 31 | Chris J. Esbrook | $1,800 |
| 31 | Joseph A. Power Jr. | $1,800 |
| 31 | Patrick Salvi II | $1,800 |
| 38 | Gurvendra Suri | $1,500 |
| 38 | Sujata Deshmukh | $1,500 |
| 38 | Sonia Kapoor | $1,500 |
| 38 | Sejal Kuthiala | $1,500 |
| 38 | Joe Bohne | $1,500 |
| 38 | Atticus Francken | $1,500 |
| 38 | Yasolatha Nalamolu | $1,500 |
| 38 | Naveed Mahfooz | $1,500 |
| 38 | Suzanne Sullivan | $1,500 |
| 38 | Rama Padmanabhan | $1,500 |
| 38 | Tanvir Arfi | $1,500 |
| 49 | Srinivas Tipirneni | $1,400 |
| 49 | Susan A. Manning | $1,400 |
| 51 | Patrick E. Croke | $1,350 |
| 52 | Louis Rosenthal | $1,000 |
| 52 | Douglas J. Bade | $1,000 |
| 52 | Suzanne Bade | $1,000 |
| 52 | Prasad S. Garimella | $1,000 |
| 52 | Salil Donde | $1,000 |
| 52 | Rajeev Menon | $1,000 |
| 52 | Dayal T. Meshri | $1,000 |
| 52 | Kala Shankar | $1,000 |
| 52 | Pradeep Sinha | $1,000 |
| 52 | Bhushan Mocherla | $1,000 |
| 52 | Brij L. Sharma | $1,000 |
| 52 | Rahul Swani | $1,000 |
| 52 | Sudheer Atluri | $1,000 |
| 52 | John Holmes | $1,000 |
| 52 | Madhav Durbha | $1,000 |
| 52 | Pramod Kaila | $1,000 |
| 52 | Seth Kaufman | $1,000 |
| 52 | Lynn J. Mangum | $1,000 |
| 52 | Vir Nanda | $1,000 |
| 52 | Lanny Darr | $1,000 |
| 52 | Vijay B. Dave | $1,000 |
| 52 | Jayanth Challa | $1,000 |
| 52 | Tarun J. Chandran | $1,000 |
| 52 | Stuart Chanen | $1,000 |
| 52 | Jeff Meyer | $1,000 |
| 52 | Rupa Gupta Singh | $1,000 |
| 52 | Sumati Prasad | $1,000 |
| 52 | Arun Kumar | $1,000 |
| 52 | Amit V. Bhanti | $1,000 |
| 52 | Ajay S. Banga | $1,000 |
| 52 | David Chizewer | $1,000 |
| 52 | Mahender Musuku | $1,000 |
| 52 | Mehul Khakhkhar | $1,000 |
| 52 | Benjamin Samuels | $1,000 |
| 52 | Goutham B. Amarneni | $1,000 |
| 52 | Abhijit Roychowdhury | $1,000 |
| 52 | James R. Hopkinson | $1,000 |
| 52 | Martin Hellman | $1,000 |
| 52 | Kartik Desai | $1,000 |
| 52 | John Hass | $1,000 |
| 52 | Theodore Tetzlaff | $1,000 |
| 52 | Anand Lagoo | $1,000 |
| 52 | Sen James Clayborne | $1,000 |
| 52 | Eddie Keswani | $1,000 |
| 52 | Jill Webb | $1,000 |
| 52 | Chetna Desai | $1,000 |
| 52 | Alexander Dimitrief | $1,000 |
| 52 | Yong-Nam Jun | $1,000 |
| 52 | Anand Prabhakaran | $1,000 |

Alerts Sign-up